國際成棒 ∣ 國際青棒 ∣ 國際青少棒 ∣ 國際少棒 ∣ 國際女子棒球
2018年WBSC U-15世界盃青少棒錦標賽中華培訓隊名單
2018年WBSC U-15世界盃青少棒錦標賽中華培訓隊名單
| 執行教練: | 楊冠毅 | (新北市) | | | |
| 教 練: | 梁如豪 | (新北市) | | 何凱翔 | (新北市) |
| ( 2名) | | | | | |
| 投 手: | 陳浩恩 | (新北市) | | 鄧佳安 | (新北市) |
| ( 8名) | 林昱珉 | (臺東縣) | | 彭善琮 | (嘉義市) |
| | 陳冠宇 | (桃園市) | | 蔡誥翔 | (臺南市) |
| | 吳秉恩 | (新竹市) | | 李昌洲 | (高雄市) |
| 捕 手: | 于魁 | (新北市) | | 廖奕安 | (臺北市) |
| ( 3 名) | 毛英傑 | (臺東縣) | | | |
| 內野手: | 劉凱彧 | (新北市) | | 董子恩 | (新北市) |
| ( 7名) | 伍佑城 | (臺東縣) | | 張寶聰 | (嘉義市) |
| | 鄭俊瑋 | (雲林縣) | | 李灝宇 | (桃園市) |
| | 李展毅 | (臺北市) | | | |
| 外野手: | 林旺熙 | (新北市) | | 楊豪恩 | (臺北市) |
| ( 4 名) | 洪宸毅 | (臺北市) | | 李東森 | (雲林縣) |
以上共計:教練 3 名、選手 22 名(新北市:6名,臺北市:4名,臺東縣:3名,嘉義市:2名,雲林縣2名,桃園市:2名,臺南市:1名,新竹市1名,高雄市1名)